Поиск по автомобилю:
Поиск запчасти по коду
Не можете найти нужные запчасти?
Оформите запрос по VIN-коду!
Оформите запрос по VIN-коду!
Авторизация
Регламентные работы
Subaru Tribeca 3.0,3.6 2004-
Subaru Legacy 3.0 2003-
Subaru Outback 3.0 2003-
| Subaru Tribeca 3.0,3.6 2004-
Subaru Legacy 3.0 2003- Subaru Outback 3.0 2003- | Пробег им. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 30000 | 90000 | 100000 |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Свечи зажигания | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
| Жидкость гидропривода тормозов | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
| Масло в АКПП | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
| Масло в переднем редукторе | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
| Масло в заднем редукторе | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | З/П | П | П | П | П | З/П |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рычаг стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Дверные замки, петли, фиксаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Высоковольтные провода/катушки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Углы установки колес: ПОСЛЕ ШИНОМОНТАЖА КАЖДЫЕ ПОЛ ГОДА. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
З - замена, П - проверка
Сервисный центр Subaru и Mitsubishi
п.Андропова д.20 стр.7
Тел. (495) 632-00-23
ICQ-контакты
632111543Администратор
Менеджеры
425957531Александр
255102690Дмитрий
307884007Евгений
п.Андропова д.20 стр.7
Тел. (495) 632-00-23
Магазин запчастей Subaru и Mitsubishi
п.Андропова д.20 стр.7
Тел. (495) 632-00-23
Магазин запчастей Subaru и Mitsubishi
Балаклавский пр.д.56
Тел. (495) 632-00-22
Моб. (499) 723-84-10
ICQ-контакты
Менеджеры
