Цены на основные виды работ и услуг
Уважаемые клиенты, в этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на основные виды работ и услуг Сервисного центра.
В последние годы на дорогах центрального региона нашей страны количество импортных автомобилей значительно выросло и составляет примерно 2/3 от общего потока автотранспорта. Вместе с этим появилось большое количество автомастерских, громко заявляющих о себе, при этом качество обслуживания и ремонта соответствует уровню «гаража». Подобные автомастерские идут на все возможные ухищрения для привлечения клиентов и, зачастую, путем обмана или удешевления ремонта, предлагая производить ремонт или замену не всего узла, а только его части, тем самым нарушая требования и нормативы производителей. Подобный ремонт может привести к более серьезным последствиям и большим финансовым затратам.
Например, замена ремня ГРМ.
Многие автосервисы изначально объявляют заниженную цену на работы по замене ремня ГРМ (публикуя ее без учета необходимых, сопутствующих работ), а при обращении к ним начинают объяснять, что замена ремня ГРМ влечет за собой еще и замену натяжителя ремня ГРМ, замену обводных роликов, замену сальников распределительного и коленчатого вала, что в итоге выльется в сумму, превышающую изначально объявленную в разы. Или, как часто бывает, заменят только ремень. Будьте уверены, что в этом случае, через некоторое время Вам предстоит новый дорогостоящий ремонт. (Тема замены ремня ГРМ обсуждается на многих форумах, как пример на Subaru-Faq.ru Субару - ездим. : Рекомендации по ТО Subaru. : ТО-100)
Обратившись в наш Сервисный центр, Вы можете быть уверены, что ремонт будет произведен на самом высоком уровне, а его стоимость, объявленная при обращении, и после проведения выбранных или согласованных с Вами работ не будет отличаться от той, которая указана в таблице. Все виды ремонта включают в себя полный комплекс работ, необходимых для его качественного выполнения.
Можете быть уверены – вашим автомобилем занимаются только профессионалы.
Цены указаны без учета стоимости запчастей, а так же без учета Ваших индивидуальных скидок: Дисконтная карта, Участник клуба партнера и т.д.
| Плановые работы | стоимость работ (руб.) | |
| Замена масла в ДВС | 240 | |
| Замена масляного фильтра | 240 | |
| Замена воздушного фильтра | 240 | |
| Замена салонного фильтра | 480 | |
| Замена топливного фильтра | 240 | |
| Замена топливного фильтра в баке | 1200 | |
| Замена масла в МКПП | 400 | |
| Замена масла в АКПП | 640 | |
| Замена фильтра АКПП | 240 | |
| Замена масла в переднем редукторе | 240 | |
| Замена масла в заднем редукторе | 240 | |
| Замена масла в раздатке | 240 | |
| Замена масла ГУР | 400 | |
| Замена антифриза | 640 | |
| Замена тормозной жидкости | 640 | |
| Смазка шаровых шарниров и карданных валов | 480 | |
| Система охлаждения | стоимость работ (руб.) | |
| Замена антифриза | 640 | |
| Замена термостата | 1040 | |
| Замена термостата Outlander | 1200 | |
| Замена радиатора | 1600 | |
| Чистка радиатора без учета С/У | 400 | |
| Замена помпы | 480 | |
| Тормозная система | стоимость работ (руб.) | |
| Диагностика тормозной системы | 400 | |
| Диагностика тормозной системы(барабаны) | 640 | |
| Замена тормозных колодок | 400 | |
| Замена тормозных колодок(барабаны) | 960 | |
| Замена тормозных дисков | 960 | |
| Замена тормозной жидкости | 640 | |
| Регулировка стояночного тормоза | 240 | |
| Ремонт суппорта | 1200 | |
| Замена тормозного цилиндра(барабаны) | 480 | |
| Подвеска | стоимость работ (руб.) | |
| Диагностика ходовой части | 400 | |
| Замена амортизатора | 960 | |
| Замена привода | 800 | |
| Замена полуоси | 1600 | |
| Замена ШРУСа внутреннего | 1200 | |
| Замена ШРУСа наружнего | 1600 | |
| Замена шаровой опоры | 640 | |
| Замена рычага переднего | 960 | |
| Замена рычага заднего | 800 | |
| Замена стоек переднего стабилизатора | 400 | |
| Замена стоек заднего стабилизатора | 400 | |
| замена втулок переднего стабилизатора | 400 | |
| замена втулок переднего ст/ра(подрамник) | 1200 | |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 400 | |
| Диагностика сход - развала | 800 | |
| Сход - развал 1 оси | 1200 | |
| Сход - развал 2х осей | 1600 | |
| Двигатель | стоимость работ (руб.) | |
| Замена свечей R4 | 480 | |
| Замена ремня генератора и кондиционера | 240 | |
| замена ремня кондиционера | 240 | |
| замена сцепления | от 4000 | акция |
| Замена ремня ГРМ H4 twin cam | 3200 | акция |
| Замена ремня ГРМ H4 four cam | 3600 | акция |
| Замена ремня ГРМ R4 | 3600 | акция |
| Замена ремня ГРМ outlander | 4000 | акция |
| Замена ремня ГРМ V6 | 4800 | акция |
| Замена ремня ГРМ V6 поперечный | 6400 | акция |
| Замена цепей ГРМ H6 | 19200 | акция |
| Замена цепей ГРМ V6 | 14400 | акция |
| Замена цепей ГРМ R4 | 6400 | акция |
| Замена помпы H4 four cam | 4100 | акция |
| Замена помпы H4 twin cam | 3700 | акция |
| Замена помпы H6 | 9600 | акция |
| Агрегатный ремонт | стоимость работ (руб.) | |
| Ремонт ГБЦ H4 | 20160 | акция |
| Ремонт ГБЦ H4 turbo | 25200 | акция |
| Ремонт ГБЦ H6 | 33600 | акция |
| Ремонт ГБЦ R4 | 16800 | акция |
| Ремонт ГБЦ V6 | 29400 | акция |
| Ремонт ДВС H4 | 30240 | акция |
| Ремонт ДВС H4 turbo | 33600 | акция |
| Ремонт ДВС H6 | 46200 | акция |
| Ремонт ДВС R4 | 30240 | акция |
| Ремонт ДВС V6 | 46200 | акция |
| Ремонт МКПП FWD 4WD | 20160 | акция |
| Ремонт АКПП RWD | 25200 | акция |
| Электрооборудование | стоимость работ (руб.) | |
| Установка сигнализации | 4800 | |
| Установка сигнализации с т/т | 6400 | |
| Установка сигнализации с т/т и автозапуском | 8000 | |
| Установка сигнализации с автозапуском | 6400 | |
| Установка блока автоподъема стекол 2 канала | 1600 | |
| Установка блока автоподъема стекол 4 канала | 3200 | |
| Установка турботаймера | 3200 | |
| Установка ксенона 1 комплект | 3200 | |
| Установка парктроника 4 датчика | 3200 | |
| Установка парктроника 8 датчиков | 6400 | |
| Установка механической защиты КПП | 4800 |



